Skull and Bones
Kies je platform
€ 12,99
Prijs zonder verzendkosten · Bol Marketplace
Tip van de crewBol Marketplace heeft nu de laagste prijs voor deze versie; de verzendkosten zijn nog niet bekend.
Mail me onder € 11
Alle 6 versies
Skull and Bones – Ubisoft kost nu € 12,99 bij Bol Marketplace. Er zijn 6 versies, te kiezen op platform. Beste prijs voor deze versie op GameCrew: Bol Marketplace, € 12,99 incl. btw, verzendkosten onbekend (gecheckt op 12 november 2026). Laagste prijs in 43 dagen.
Prijzen bij winkels 1
€ 12,99 + verzending
€ 12,99 incl. btw, verzendkosten onbekend
Vandaag gecheckt. Koop je via een link, dan krijgt GameCrew soms een kleine commissie, zonder invloed op de volgorde.
Prijsverloop
De laagste prijs per dag bij de winkels die we volgen in België, inclusief verzendkosten waar de winkel die noemt.
Goede prijs?
Laagste prijs in 43 dagen.
- Laag
- € 12,99
- Normaal
- € 15,30
- Hoog
- € 17,09
- Nu
- € 12,99
Op basis van de laagste prijs per dag over 43 dagen, met verzendkosten waar de winkel die noemt.
- Nu
- € 12,99
- Laagste 30 dagen
- € 12,99 Bol Marketplace
- Hoogste 30 dagen
- € 17,09
- Nu
- € 12,99
- Laagste Alles
- € 12,99 Bol Marketplace
- Hoogste Alles
- € 17,09
Laagste prijs sinds 30 september 2026: € 12,99 bij Bol Marketplace, hoogste € 17,09, nu € 12,99.
Mail me als de prijs onder € 11 zakt →Alle prijswijzigingen 24
| Datum | Winkel | Verschil | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,50 | € 12,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,10 | € 14,49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,40 | € 13,39 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,50 | € 12,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,50 | € 14,49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,39 | € 12,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,89 | € 16,38 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,49 | € 14,49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,38 | € 13 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,67 | € 16,38 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,78 | € 13,71 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,69 | € 14,49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,69 | € 13,80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1 | € 14,49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,60 | € 15,49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 3,78 | € 17,09 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,50 | € 13,31 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,01 | € 13,81 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,21 | € 13,80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,19 | € 14,01 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,10 | € 14,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,19 | € 15,30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,50 | € 15,49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Eerste prijs | € 16,99 |


