Xenoblade Chronicles 2
Choisissez votre plateforme
61,89 €
Prix total livraison comprise · Bol Marketplace
Conseil de la crewBol Marketplace propose actuellement le prix total le plus bas connu pour cette version.
Prévenez-moi sous 55 €
Les 2 versions
Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo coûte actuellement 61,89 € chez Bol Marketplace. Il existe 2 versions, selon plateforme. Meilleur prix pour cette version sur GameCrew : Bol Marketplace, 61,89 € TTC, livraison gratuite (vérifié le 14 novembre 2026). Prix habituel pour ce produit.
Prix en boutique 1
Vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, GameCrew peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
Historique des prix
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
Prix habituel pour ce produit.
- Bas
- 60,29 €
- Habituel
- 62,29 €
- Élevé
- 63,14 €
- Maintenant
- 61,89 €
D’après le prix le plus bas par jour sur 45 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique.
- Actuellement
- 61,89 €
- Le plus bas 30 jours
- 60,59 € Bol Marketplace
- Le plus haut 30 jours
- 63,14 €
- Actuellement
- 61,89 €
- Le plus bas Tout
- 60,29 € Bol Marketplace
- Le plus haut Tout
- 63,14 €
Prix le plus bas depuis le 30 septembre 2026 : 60,29 € chez Bol Marketplace, le plus haut 63,14 €, actuellement 61,89 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 55 € →Tous les changements de prix 30
| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,25 € | 61,89 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,95 € | 63,14 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,95 € | 62,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,95 € | 63,14 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,60 € | 62,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,70 € | 60,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,85 € | 62,29 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,95 € | 63,14 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1 € | 62,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,10 € | 61,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,85 € | 62,29 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,95 € | 63,14 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,10 € | 62,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,10 € | 62,29 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,10 € | 61,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,85 € | 62,29 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,25 € | 63,14 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,70 € | 62,89 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,10 € | 62,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,10 € | 62,29 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,20 € | 62,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,70 € | 60,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,45 € | 61,69 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,95 € | 63,14 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,10 € | 62,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2 € | 62,29 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2 € | 60,29 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,85 € | 62,29 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,15 € | 63,14 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Premier prix | 61,99 € |
Informations produit
Caractéristiques
Produit
- Marque
- Nintendo
- Catégorie
- Jeux Switch
- EAN
- 0045496420970

