Dragon Ball Xenoverse 2
Choisissez votre plateforme
37,04 €
Prix total livraison comprise · Bol Marketplace
Conseil de la crewBol Marketplace propose actuellement le prix total le plus bas connu pour cette version.
Prévenez-moi sous 33 €
Les 7 versions
Dragon Ball Xenoverse 2 – Bandai Namco Entertainment coûte actuellement 37,04 € chez Bol Marketplace. Il existe 7 versions, selon plateforme. Meilleur prix pour cette version sur GameCrew : Bol Marketplace, 37,04 € TTC, livraison gratuite (vérifié le 15 novembre 2026). Bon prix : 2 € sous le prix habituel de 39,06 €.
Prix en boutique 1
Vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, GameCrew peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
Historique des prix
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
Bon prix : 2 € sous le prix habituel de 39,06 €.
- Bas
- 35 €
- Habituel
- 39,06 €
- Élevé
- 39,57 €
- Maintenant
- 37,04 €
D’après le prix le plus bas par jour sur 46 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique.
- Actuellement
- 37,04 €
- Le plus bas 30 jours
- 35 € Bol Marketplace
- Le plus haut 30 jours
- 39,57 €
- Actuellement
- 37,04 €
- Le plus bas Tout
- 35 € Bol Marketplace
- Le plus haut Tout
- 39,57 €
Prix le plus bas depuis le 30 septembre 2026 : 35 € chez Bol Marketplace, le plus haut 39,57 €, actuellement 37,04 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 33 € →Tous les changements de prix 23
| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,04 € | 37,04 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,03 € | 35 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,46 € | 39,03 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,45 € | 38,57 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,02 € | 38,12 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,88 € | 37,10 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,84 € | 36,22 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,94 € | 39,06 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,10 € | 37,12 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,96 € | 37,22 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,18 € | 38,18 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,15 € | 35 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,91 € | 38,15 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,99 € | 39,06 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 38,07 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,74 € | 38,02 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,15 € | 37,28 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,69 € | 37,43 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,91 € | 38,12 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4,03 € | 39,03 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,20 € | 35 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,37 € | 37,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Premier prix | 39,57 € |
Informations produit
Caractéristiques
Produit
- Catégorie
- Jeux Switch
- EAN
- 3391891994415
